Villa Monte Azul en Jávea, Costa Blanca, España

Alquiler de vacaciones Villa para 6 personas con 3 dormitorios y 2 baños

Ver Fotos

Villa Monte Azul en Jávea

para 6 huéspedes con 3 dormitorios y 2 cuartos de baño

Villa clásica y graciosa en Jávea, Costa Blanca, España con piscina privada para 6 personas. La casa está situada en una zona de playa, residencial y montañosa, a 3 km de la playa de La Granadella, Javea y a 10 km de Javea.

La villa tiene 3 dormitorios y 2 cuartos de baño, distribuidos en 2 plantas. El alojamiento ofrece un jardín con gravilla y árboles. La cercanía de la playa, sitios para salir, actividades deportivas, lugares para ir de compras, lugares de interés y cultura hace de esta villa un alojamiento apropiado para pasar sus vacaciones en España con familia o amigos.

Interior de la villa

  • villa de 2 plantas
  • salón de estar con aire acondicionado, televisión y reproductor de DVD
  • 3 dormitorios y 2 cuartos de baño
  • antena satélite (Astra DE) y televisión cable (TDT)
  • lavadero con lavadora

Cocina

  • cocina con cocina eléctrica, horno eléctrico, microondas, lavavajillas, refrigerador-congelador, cafetera, calentador de agua, batidor, tostador y exprimidor

Dormitorios y baños

  • 3 dormitorios, cada uno con 2 camas individuales (de 190 x 90cm) y aire acondicionado
  • 2 cuartos de baño cada uno con lavabo, combinación de ducha y bañera, bidet y váter

Exterior de la villa

  • piscina privada de 10m x 5m y 2m de profundidad
  • jardín con gravilla, árboles y muebles de jardín con tumbonas
  • 3 terrazas, de las cuales 1 cubierta
  • barbacoa
  • zona exterior para sentarse y zona exterior para comer
  • 2 plazas de parking privadas y plaza de parking comunitaria

Más información

  • población más cercana: Javea (a menos de 10 kilómetros de la villa)
  • ribera u orilla más cercana: Mediterraneo, Javea (a menos de 3 kilómetros de la villa)
  • playa más cercana: La Granadella, Javea (a menos de 3 kilómetros de la villa)
  • puerto más cercano: Duanes del Mar,Javea (a menos de 10 kilómetros de la villa)
  • parque más cercano: La Guardia, Javea (a menos de 3 kilómetros de la villa)
  • aeropuerto más cercano: Alicante (a menos de 100 kilómetros de la villa)
  • segundo aeropuerto más cercano: Valencia (> 100 kilómetros)
  • no se admiten mascotas
  • El alojamiento es muy apto para familias con niños

Instalaciones y servicios incluidos en el precio del alquiler de la villa

  • internet (WiFi)
  • plancha de ropa y tabla de planchar
  • ropa de cama y toallas
  • servicio de recepción y asistencia telefónica para urgencias las 24 horas
  • aire condicionado calor y aire acondicionado

Instalaciones y servicios con suplemento de precio

  • cama adicional y camas infantiles/cunas (bajo petición)

Entretenimiento y actividades de ocio para sus vacaciones en Jávea, Costa Blanca

  • bar (a menos de 5 kilómetros de la casa)

Lugares de interés y cultura en Jávea, Costa Blanca

  • museo (Pueblo Histórico, Javea), iglesia (San Bartolome, Javea), ruina (Pueblo Histórico, Javea), monumento (Pueblo Histórico, Javea), edificio arquitectónico (Pueblo Histórico, Javea), lugar histórico (Pueblo Histórico y Javea) (a menos de 10 kilómetros del alojamiento)
  • palacio (Palacio Real de Valencia), castillo (Portal de la Vila y Denia) (a menos de 25 kilómetros del alojamiento del alojamiento)

Actividades deportivas

  • tenis (a menos de 1000 metros de la villa)
  • senderismo, ciclismo de montaña, ciclismo, escalada, canoeing, kayaking, pesca, buceo, esnórquel, surf, esquí acuático y windsurfing (a menos de 5 kilómetros de la villa)
  • golf (Javea Golf Club Javea) y equitación (a menos de 10 kilómetros de la villa)
Más...
Menos...

Número de identificación oficial de alojamiento: AT-443001-A

ES IMPORTANTE SABER: Los precios para Villa Monte Azul en Jávea están indicados en la lista de precios por semana, incluyendo los costes adicionales. Esto no significa que siempre deba alquilar una semana. Fuera de la temporada alta puede elegir libremente el día de llegada y salida haciendo clic en el calendario de disponibilidad de las fechas deseadas, el alquiler se calcula automáticamente. Si lo desea, puede reservar directamente en línea con confirmación inmediata.

Características

  • 24x7 Asistencia telefónica
  • Aire acondicionado (4 unidades)
  • Alojamiento de 2 plantas
  • Alojamiento para el número indicado de personas
  • Bares y restaurantes a menos de 1 km.
  • Buceo a menos de 3 km.
  • Calefacción
  • Calendario de disponibildad online
  • cancha de tenis a menos de 1 km.
  • CD o DVD
  • Chimenea exterior / Barbacoa
  • Ciclismo a menos de 3 km.
  • Ciclismo de montaña a menos de 3 km.
  • Conexión a Internet
  • Escalada a menos de 3 km.
  • Esquí acuático a menos de 3 km.
  • Jardín
  • Kayaking a menos de 3 km.
  • Lavadora
  • Lavavajillas
  • Microondas
  • Parking privado
  • Pesca a menos de 3 km.
  • Piragüismo a menos de 3 km.
  • Piscina privada
  • Playa a menos de 3 km.
  • Ropa de cama incluida en el precio
  • Senderismo a menos de 3 km.
  • Servicio de recepción
  • Snorkeling a menos de 3 km.
  • Supermercado a menos de 2 km.
  • Surfing a menos de 3 km.
  • Tamaño de la parcela 500 m2.
  • Tamaño del edificio 125 m2.
  • Televisión
  • Televisión por Cable/Satélite
  • Toallas
  • Windsurfing a menos de 3 km.
Dimensiones de la Piscina
  • Forma: rectangular
  • Longitud: 10 m.
  • Ancho: 5 m.
  • Profundidad: 2 m.

Disponibilidad

¡Puede calcular el precio del alquiler haciendo clic en las fechas de llegada y salida deseadas!
Disponible
Fechas seleccionadas
Disponible bajo petición
Precios a consultar
Llegada no permitida
Salida no permitida
No disponible
mayo de 2024
lumamijuvido
  12345
6789101112
1314151617
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       
junio de 2024
lumamijuvido
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
julio de 2024
lumamijuvido
       
1
2
3
4
5
6
7
8
91011121314
1516171819
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031    
agosto de 2024
lumamijuvido
   1234
56789
10
11
12131415161718
1920212223
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
septiembre de 2024
lumamijuvido
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
octubre de 2024
lumamijuvido
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
noviembre de 2024
lumamijuvido
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
       
diciembre de 2024
lumamijuvido
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
enero de 2025
lumamijuvido
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       
febrero de 2025
lumamijuvido
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
  
       
marzo de 2025
lumamijuvido
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
abril de 2025
lumamijuvido
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       
mayo de 2025
lumamijuvido
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
junio de 2025
lumamijuvido
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
julio de 2025
lumamijuvido
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       

Mapa

Comentarios de Villa Monte Azul en Jávea

A continuación puede observar la puntuación de satisfacción que han dejado nuestros clientes sobre Monte Azul, así como la satisfacción general de la casa, villa o apartamento de vacaciones.

La escala de valoración es del 1 al 10, en la cual 10 es la puntuación máxima y 1 la mínima.

7,7 Valoración media 11 Valoraciones
Interior: 7,6
Exterior: 8,2
Privacidad y Tranquilidad: 8,1
Jardín y Piscina: 8,5
Vista: 7,5
Cocina: 7,1
Baños: 7,2

Precios

Precio en € por Semana
Desde Hasta
18/05/2024 19/05/2024 € 994
19/05/2024 20/05/2024 € 1.019
20/05/2024 21/05/2024 € 1.037
21/05/2024 22/05/2024 € 1.079
22/05/2024 23/05/2024 € 1.123
23/05/2024 24/05/2024 € 1.160
24/05/2024 25/05/2024 € 1.194
25/05/2024 26/05/2024 € 1.264
26/05/2024 27/05/2024 € 1.326
27/05/2024 29/05/2024 € 1.383
29/05/2024 30/05/2024 € 1.442
30/05/2024 31/05/2024 € 1.475
31/05/2024 01/06/2024 € 1.499
01/06/2024 02/06/2024 € 1.489
02/06/2024 03/06/2024 € 1.485
03/06/2024 04/06/2024 € 1.481
04/06/2024 05/06/2024 € 1.486
05/06/2024 06/06/2024 € 1.490
06/06/2024 07/06/2024 € 1.492
07/06/2024 08/06/2024 € 1.492
08/06/2024 09/06/2024 € 1.490
09/06/2024 11/06/2024 € 1.489
11/06/2024 12/06/2024 € 1.500
12/06/2024 13/06/2024 € 1.509
13/06/2024 14/06/2024 € 1.519
14/06/2024 15/06/2024 € 1.525
15/06/2024 16/06/2024 € 1.562
16/06/2024 17/06/2024 € 1.613
17/06/2024 18/06/2024 € 1.666
18/06/2024 20/06/2024 € 1.727
20/06/2024 21/06/2024 € 1.793
21/06/2024 22/06/2024 € 1.827
22/06/2024 23/06/2024 € 1.812
23/06/2024 24/06/2024 € 1.789
24/06/2024 25/06/2024 € 1.766
25/06/2024 26/06/2024 € 1.751
26/06/2024 27/06/2024 € 1.751
27/06/2024 28/06/2024 € 1.743
28/06/2024 29/06/2024 € 1.738
29/06/2024 30/06/2024 € 1.740
30/06/2024 01/07/2024 € 1.761
01/07/2024 02/07/2024 € 1.753
02/07/2024 03/07/2024 € 1.757
03/07/2024 04/07/2024 € 1.790
04/07/2024 05/07/2024 € 1.829
05/07/2024 06/07/2024 € 1.866
06/07/2024 07/07/2024 € 1.896
07/07/2024 08/07/2024 € 1.932
08/07/2024 09/07/2024 € 1.997
09/07/2024 11/07/2024 € 2.026
11/07/2024 12/07/2024 € 2.053
12/07/2024 13/07/2024 € 2.063
13/07/2024 14/07/2024 € 2.073
14/07/2024 15/07/2024 € 2.075
15/07/2024 16/07/2024 € 2.076
16/07/2024 17/07/2024 € 2.078
17/07/2024 18/07/2024 € 2.081
18/07/2024 19/07/2024 € 2.082
19/07/2024 20/07/2024 € 2.079
20/07/2024 21/07/2024 € 2.074
21/07/2024 22/07/2024 € 2.063
22/07/2024 23/07/2024 € 2.044
23/07/2024 24/07/2024 € 2.014
24/07/2024 25/07/2024 € 1.981
25/07/2024 26/07/2024 € 1.959
26/07/2024 27/07/2024 € 1.942
27/07/2024 28/07/2024 € 1.938
28/07/2024 29/07/2024 € 1.941
29/07/2024 30/07/2024 € 1.969
30/07/2024 31/07/2024 € 2.040
31/07/2024 01/08/2024 € 2.115
01/08/2024 02/08/2024 € 2.182
02/08/2024 03/08/2024 € 2.248
03/08/2024 04/08/2024 € 2.303
04/08/2024 05/08/2024 € 2.336
05/08/2024 06/08/2024 € 2.358
06/08/2024 07/08/2024 € 2.380
07/08/2024 08/08/2024 € 2.394
08/08/2024 09/08/2024 € 2.402
09/08/2024 10/08/2024 € 2.412
10/08/2024 11/08/2024 € 2.406
11/08/2024 12/08/2024 € 2.404
12/08/2024 13/08/2024 € 2.400
13/08/2024 14/08/2024 € 2.383
14/08/2024 16/08/2024 € 2.367
16/08/2024 17/08/2024 € 2.320
17/08/2024 18/08/2024 € 2.305
18/08/2024 19/08/2024 € 2.294
19/08/2024 20/08/2024 € 2.267
20/08/2024 21/08/2024 € 2.225
21/08/2024 22/08/2024 € 2.161
22/08/2024 23/08/2024 € 2.104
23/08/2024 24/08/2024 € 2.046
24/08/2024 25/08/2024 € 1.969
25/08/2024 26/08/2024 € 1.895
26/08/2024 27/08/2024 € 1.830
27/08/2024 28/08/2024 € 1.765
28/08/2024 29/08/2024 € 1.722
29/08/2024 30/08/2024 € 1.685
30/08/2024 31/08/2024 € 1.654
31/08/2024 01/09/2024 € 1.639
01/09/2024 02/09/2024 € 1.640
02/09/2024 03/09/2024 € 1.640
03/09/2024 04/09/2024 € 1.634
04/09/2024 05/09/2024 € 1.633
05/09/2024 06/09/2024 € 1.629
06/09/2024 07/09/2024 € 1.624
07/09/2024 08/09/2024 € 1.625
08/09/2024 09/09/2024 € 1.609
09/09/2024 10/09/2024 € 1.592
10/09/2024 11/09/2024 € 1.574
11/09/2024 12/09/2024 € 1.558
12/09/2024 13/09/2024 € 1.541
13/09/2024 14/09/2024 € 1.525
14/09/2024 15/09/2024 € 1.515
15/09/2024 16/09/2024 € 1.496
16/09/2024 17/09/2024 € 1.478
17/09/2024 18/09/2024 € 1.470
18/09/2024 20/09/2024 € 1.460
20/09/2024 21/09/2024 € 1.442
21/09/2024 22/09/2024 € 1.437
22/09/2024 23/09/2024 € 1.423
23/09/2024 24/09/2024 € 1.408
24/09/2024 25/09/2024 € 1.394
25/09/2024 26/09/2024 € 1.378
26/09/2024 27/09/2024 € 1.359
27/09/2024 28/09/2024 € 1.342
28/09/2024 29/09/2024 € 1.336
29/09/2024 30/09/2024 € 1.322
30/09/2024 01/10/2024 € 1.312
01/10/2024 02/10/2024 € 1.304
02/10/2024 03/10/2024 € 1.296
03/10/2024 04/10/2024 € 1.291
04/10/2024 05/10/2024 € 1.283
05/10/2024 06/10/2024 € 1.288
06/10/2024 07/10/2024 € 1.299
07/10/2024 08/10/2024 € 1.312
08/10/2024 09/10/2024 € 1.306
09/10/2024 11/10/2024 € 1.301
11/10/2024 13/10/2024 € 1.288
13/10/2024 14/10/2024 € 1.237
14/10/2024 15/10/2024 € 1.215
15/10/2024 16/10/2024 € 1.210
16/10/2024 18/10/2024 € 1.205
18/10/2024 20/10/2024 € 1.201
20/10/2024 21/10/2024 € 1.195
21/10/2024 23/10/2024 € 1.196
23/10/2024 24/10/2024 € 1.181
24/10/2024 26/10/2024 € 1.179
26/10/2024 28/10/2024 € 1.172
28/10/2024 29/10/2024 € 1.167
29/10/2024 30/10/2024 € 1.152
30/10/2024 31/10/2024 € 1.138
31/10/2024 01/11/2024 € 1.117
01/11/2024 02/11/2024 € 1.104
02/11/2024 03/11/2024 € 1.080
03/11/2024 04/11/2024 € 1.058
04/11/2024 05/11/2024 € 1.037
05/11/2024 06/11/2024 € 1.029
06/11/2024 08/11/2024 € 1.020
08/11/2024 10/11/2024 € 1.008
10/11/2024 11/11/2024 € 1.001
11/11/2024 12/11/2024 € 998
12/11/2024 14/11/2024 € 997
14/11/2024 15/11/2024 € 991
15/11/2024 16/11/2024 € 985
16/11/2024 17/11/2024 € 981
17/11/2024 18/11/2024 € 976
18/11/2024 19/11/2024 € 974
19/11/2024 20/11/2024 € 970
20/11/2024 22/11/2024 € 968
22/11/2024 23/11/2024 € 958
23/11/2024 24/11/2024 € 952
24/11/2024 25/11/2024 € 949
25/11/2024 27/11/2024 € 944
27/11/2024 28/11/2024 € 951
28/11/2024 29/11/2024 € 956
29/11/2024 30/11/2024 € 959
30/11/2024 01/12/2024 € 1.003
01/12/2024 02/12/2024 € 1.049
02/12/2024 04/12/2024 € 1.095
04/12/2024 05/12/2024 € 1.102
05/12/2024 06/12/2024 € 1.103
06/12/2024 07/12/2024 € 1.104
07/12/2024 08/12/2024 € 1.067
08/12/2024 09/12/2024 € 1.034
09/12/2024 12/12/2024 € 998
12/12/2024 13/12/2024 € 1.014
13/12/2024 14/12/2024 € 1.024
14/12/2024 15/12/2024 € 1.072
15/12/2024 16/12/2024 € 1.123
16/12/2024 18/12/2024 € 1.178
18/12/2024 19/12/2024 € 1.290
19/12/2024 20/12/2024 € 1.347
20/12/2024 21/12/2024 € 1.408
21/12/2024 22/12/2024 € 1.432
22/12/2024 23/12/2024 € 1.447
23/12/2024 24/12/2024 € 1.459
24/12/2024 25/12/2024 € 1.486
25/12/2024 26/12/2024 € 1.508
26/12/2024 27/12/2024 € 1.524
27/12/2024 28/12/2024 € 1.479
28/12/2024 29/12/2024 € 1.426
29/12/2024 30/12/2024 € 1.376
30/12/2024 31/12/2024 € 1.323
31/12/2024 01/01/2025 € 1.248
01/01/2025 02/01/2025 € 1.164
02/01/2025 03/01/2025 € 1.081
03/01/2025 04/01/2025 € 1.053
04/01/2025 05/01/2025 € 1.026
05/01/2025 06/01/2025 € 988
06/01/2025 07/01/2025 € 957
07/01/2025 08/01/2025 € 930
08/01/2025 09/01/2025 € 916
09/01/2025 10/01/2025 € 905
10/01/2025 11/01/2025 € 898
11/01/2025 12/01/2025 € 896
12/01/2025 14/01/2025 € 898
14/01/2025 15/01/2025 € 904
15/01/2025 16/01/2025 € 905
16/01/2025 18/01/2025 € 909
18/01/2025 20/01/2025 € 921
20/01/2025 23/01/2025 € 934
23/01/2025 24/01/2025 € 941
24/01/2025 25/01/2025 € 942
25/01/2025 26/01/2025 € 943
26/01/2025 27/01/2025 € 946
27/01/2025 28/01/2025 € 946
28/01/2025 29/01/2025 € 944
29/01/2025 30/01/2025 € 944
30/01/2025 31/01/2025 € 946
31/01/2025 01/02/2025 € 946
01/02/2025 02/02/2025 € 946
02/02/2025 03/02/2025 € 947
03/02/2025 05/02/2025 € 950
05/02/2025 07/02/2025 € 966
07/02/2025 08/02/2025 € 982
08/02/2025 09/02/2025 € 991
09/02/2025 10/02/2025 € 998
10/02/2025 11/02/2025 € 1.008
11/02/2025 12/02/2025 € 1.016
12/02/2025 13/02/2025 € 1.024
13/02/2025 14/02/2025 € 1.029
14/02/2025 15/02/2025 € 1.032
15/02/2025 16/02/2025 € 1.037
16/02/2025 17/02/2025 € 1.040
17/02/2025 18/02/2025 € 1.047
18/02/2025 21/02/2025 € 1.052
21/02/2025 22/02/2025 € 1.069
22/02/2025 23/02/2025 € 1.071
23/02/2025 24/02/2025 € 1.076
24/02/2025 25/02/2025 € 1.076
25/02/2025 26/02/2025 € 1.076
26/02/2025 27/02/2025 € 1.072
27/02/2025 01/03/2025 € 1.068
01/03/2025 02/03/2025 € 1.050
02/03/2025 03/03/2025 € 1.045
03/03/2025 04/03/2025 € 1.038
04/03/2025 05/03/2025 € 1.035
05/03/2025 06/03/2025 € 1.034
06/03/2025 07/03/2025 € 1.034
07/03/2025 08/03/2025 € 1.045
08/03/2025 09/03/2025 € 1.061
09/03/2025 10/03/2025 € 1.092
10/03/2025 11/03/2025 € 1.116
11/03/2025 12/03/2025 € 1.140
12/03/2025 13/03/2025 € 1.149
13/03/2025 14/03/2025 € 1.156
14/03/2025 15/03/2025 € 1.164
15/03/2025 16/03/2025 € 1.174
16/03/2025 17/03/2025 € 1.168
17/03/2025 18/03/2025 € 1.160
18/03/2025 20/03/2025 € 1.156
20/03/2025 21/03/2025 € 1.169
21/03/2025 22/03/2025 € 1.182
22/03/2025 23/03/2025 € 1.196
23/03/2025 24/03/2025 € 1.210
24/03/2025 25/03/2025 € 1.226
25/03/2025 26/03/2025 € 1.240
26/03/2025 27/03/2025 € 1.254
27/03/2025 28/03/2025 € 1.270
28/03/2025 29/03/2025 € 1.289
29/03/2025 30/03/2025 € 1.304
30/03/2025 01/04/2025 € 1.320
01/04/2025 02/04/2025 € 1.340
02/04/2025 03/04/2025 € 1.348
03/04/2025 04/04/2025 € 1.357
04/04/2025 05/04/2025 € 1.362
05/04/2025 06/04/2025 € 1.368
06/04/2025 07/04/2025 € 1.377
07/04/2025 08/04/2025 € 1.442
08/04/2025 09/04/2025 € 1.504
09/04/2025 10/04/2025 € 1.569
10/04/2025 11/04/2025 € 1.634
11/04/2025 12/04/2025 € 1.696
12/04/2025 13/04/2025 € 1.754
13/04/2025 14/04/2025 € 1.814
14/04/2025 15/04/2025 € 1.809
15/04/2025 16/04/2025 € 1.742
16/04/2025 17/04/2025 € 1.678
17/04/2025 18/04/2025 € 1.613
18/04/2025 19/04/2025 € 1.553
19/04/2025 20/04/2025 € 1.490
20/04/2025 21/04/2025 € 1.430
21/04/2025 22/04/2025 € 1.367
22/04/2025 23/04/2025 € 1.367
23/04/2025 24/04/2025 € 1.368
24/04/2025 25/04/2025 € 1.369
25/04/2025 26/04/2025 € 1.375
26/04/2025 27/04/2025 € 1.380
27/04/2025 28/04/2025 € 1.387
28/04/2025 29/04/2025 € 1.388
29/04/2025 30/04/2025 € 1.382
30/04/2025 01/05/2025 € 1.374
01/05/2025 02/05/2025 € 1.364
02/05/2025 03/05/2025 € 1.343
03/05/2025 04/05/2025 € 1.325
04/05/2025 05/05/2025 € 1.308
05/05/2025 06/05/2025 € 1.290
06/05/2025 07/05/2025 € 1.282
07/05/2025 08/05/2025 € 1.284
08/05/2025 09/05/2025 € 1.281
09/05/2025 10/05/2025 € 1.283
10/05/2025 11/05/2025 € 1.251
Más...
Menos...
ES IMPORTANTE SABER: Los precios indicados son por semana, incluyendo los costes adicionales. Esto no significa que siempre deba alquilar una semana. Fuera de la temporada alta puede elegir libremente el día de llegada y salida haciendo clic en el calendario de disponibilidad en las fechas deseadas, el alquiler se calculará automáticamente para usted. Si lo desea, puede proceder con la reserva online con confirmación inmediata.
Incluido en el precio del alquiler son:
Aire acondicionado Incluido
Checkin y checkout fuera de horario de oficina Incluido
Consumo normal de agua y electricidad Incluido
Costes de la calefacción Incluido
Costos de limpieza final Incluido
Cuota de administracion Incluido
Impuestos Incluido
Limpieza durante la estancia Incluido
Ropa de cama y toallas Incluido
Servicio de atención al cliente para preguntas y soporte Incluido
Servicio telefónico 24/7 para asuntos urgentes. Incluido
Toallas de playa para todos los huéspedes de 180cm por 85cm Incluido
Suplementos calculados por separado:
Gasto administrativo € 45 por reserva
Suplementos adicionales que se pueden reservar:
Admisión para una mascota € 50 por reserva
Cama adicional incluida la ropa de cama € 22,50 por día
Cuna incluida la ropa de cama € 45 por reserva
Parque bebe € 25 por reserva
Seguro de Viaje y Anulación € 14,65 por persona
Silla de bebé € 25 por reserva
Ventilador portátil € 15 por reserva

* se aplica en ciertas temporadas

Información importante que debe conocer

Ofrecemos opciones flexibles de entrada y salida, para que pueda llegar y marcharse cualquier día de la semana. Por favor, tenga en cuenta que la entrada comienza a las 16:00 en la fecha de llegada, y la salida debe completarse antes de las 9:30 en la fecha de salida. En algunos casos, las fechas específicas de llegada y salida se indican en azul en el calendario de disponibilidad.

Las instalaciones y el equipamiento de su alojamiento se basan en la ocupación máxima indicada. Asegúrate de no superar el número máximo de huéspedes permitido.

Si piensas traer un animal de compañía, pide permiso explícito al propietario y ten en cuenta que se aplica un recargo.

El coste total de la estancia, incluida la limpieza inicial y final, la ropa de cama, las toallas, la limpieza durante la estancia y las toallas de playa para todos los huéspedes (de 180 cm por 85 cm), se indica en el formulario de reserva. Los gastos de calefacción y aire acondicionado suelen estar incluidos en el precio del alquiler, pero si no es así, se calcularán y se indicarán en el formulario de reserva. Los gastos de gas y electricidad también están incluidos, excepto los gastos de energía opcionales que se indican en el formulario de reserva.

Hay servicios adicionales disponibles bajo petición, como cambio extra de ropa de cama y toallas, servicios extra de limpieza, servicios de lavandería, servicios de cocina y servicios de canguro. Los precios de estos servicios se muestran a continuación.

  • Cambio extra de sábanas y toallas 15,00 € por persona.
  • Servicio de limpieza extra 17,50 € por hora.
  • Servicio de lavandería (precio a consultar).
  • Servicio de cocina (a petición), aprox. 45,00 € por hora.
  • Niñera (bajo petición) 20,00 € por hora.

Todos los alojamientos están totalmente equipados con comodidades como frigorífico, horno o parrilla eléctrica, cafetera, tostadora, hervidor de agua, plancha, tabla de planchar y batidora. Se proporcionan muebles de jardín y tumbonas para las zonas al aire libre (aunque puede que no estén disponibles para los pisos o casas sin jardín).

En algunos casos, puede ser necesario abonar un depósito por el alquiler. Este importe se mencionará en el formulario de reserva, si procede. Los pagos a la llegada pueden efectuarse en efectivo o con tarjeta de crédito, pero no se aceptan cheques.

Para agilizar su registro el día de llegada, le recomendamos que entre en checkmyreservation . com con su dirección de correo electrónico y su número de reserva para efectuar el pago por adelantado.

Esperamos que disfrute de su estancia con nosotros.

Contacto

Campo obligatorio
Formato incorrecto
Campo obligatorio
Campo obligatorio
Para continuar, debe aceptar las politicas de privacidad

General Home Service